SHOONG倉庫保管費基本目錄表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | 供應價格 | 其它企業平均價格 | 備註 | |
入庫 | 商品入庫 | 每次入庫1棧板 | 132元 | 263元 | -入庫時確認數量(以箱子爲單位) |
-入庫物品查驗需額外支付人工費及成本費用 | |||||
-要求普通貨車入庫 | |||||
貨量相當於一個貨櫃入庫時,需額外收費 | |||||
保管 | 棧板 | 月 / 1棧板 | 395元 | 526元 | 奘載尺寸及重量為 W1100*D1100*H1800(500kg),若超出裝載標準,需額外收費 |
可按客戶要求進行裝載 | |||||
未按照倉庫管理安全指南的裝載導致商品損壞 Shoong概不負責 | |||||
包裝 | 包裹 | 1棧板 | 263元 | 不提供服務 | -包裹是以SHOONG的標準來進行。 - 追加包裝費需額外支付費用。 |
卸貨 | 集裝箱 | 20PT | 6,316元 | 6,842元 | 2~3.5噸貨車相等於20PT裝卸費用 |
出庫 | 出庫作業費 | 一個棧板 | 263元 | 263元 | 以棧板為基準出庫,少量箱子無法出庫。 |
其它 | 堆高機 | 單件 | 1,316元 | 1,316元 | 使用堆高機裝載時(商品入庫、出庫、裝卸等)費用,可單獨使用堆高機 |
注意事項
倉庫地址