슈웅 창고 보관료 기본목록표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 내역 | 단위 | 공급가액 | 타 업체 평균가 | 비고 |
입고 | 상품입고 | 매회 입고 1PLT당 | 5,000 원 | 10,000 원 | - 입고 시 수량체크(박스 단위 까지만) |
-입고물품 재고조사는 별도의 인건비 및 실비 청구 | |||||
- 일반 화물트럭 입고 시 청구 | |||||
(※컨테이너에 준하는 물량 입고시에는 하역 비 기준으로 추가 청구) | |||||
보관 | 팔레트 | 월 / 1PLT당 | 15,000 원 | 20,000 원 | - 적재기준은 W1100*D1100*H1800(500kg)이며 적재기준 초과 물량에 대해선 추가청구 |
- 고객사의 요구에 따라 적재 가능 | |||||
(※창고관리의 안전지침에 따르지 아니한 적재로 인한 상품 파손에 대하여 슈웅이 책임지지 않음) | |||||
포장 | 랩핑 | 1PLT당 | 10,000 원 | 서비스 안함 | - 진행되는 랩핑은 슈웅의 기준으로 진행됩니다 - 추가적인 포장비는 추가 청구됩니다 |
하역 | 컨테이너 | 20PT | 240,000 원 | 260,000 원 | 화물트럭 2톤~3.5톤은 20PT 하역비에 준함 |
출고 | 출고작업비 | 1PLT당 | 10,000 원 | 10,000 원 | 팔레트 기준 출고 건이며, 소량 박스는 불가능함 |
기타 | 지게차 | 건당 | 50,000 원 | 50,000 원 | 지게차 사용시(상품입고,출고,하역등) 이용금액 이며 별도 지게차 사용 가능 |
주의사항
추가 안내사항